
Origin airport | John F. Kennedy Intl. |
|---|---|
Destination airport | Fiumicino - Leonardo da Vinci Intl. |
Airlines serving | APG Distribution System, Air Canada, Air Europa, Air France, American Airlines, Austrian Airlines, British Airways, Delta, Emirates, Finnair, ITA Airways, Iberia, JetBlue Airways, KLM, Lufthansa, Royal Air Maroc, Swiss International Air Lines, TAP Portugal, Turkish Airlines, United |
Popular airline | Turkish Airlines |
Distance | 6826 km |
Average flight time | 14 hours 15 mins |
Most Popular Condor Routes from New York
Most Popular Condor Routes from Rome
- Rome to Barcelona (FCO - BCN)
- Rome to Paris (FCO - CDG)
- Anchorage to Rome (ANC - FCO)
- Las Vegas to Frankfurt (LAS - FRA)
- New York to Rome (JFK - FCO)
- New York to Frankfurt (JFK - FRA)
- New York to Vienna (JFK - VIE)
- New York to Vienna (JFK - VIE)
- Rome to Barcelona (FCO - BCN)
- New York to Johannesburg (JFK - JNB)