
Origin airport | Incheon Intl. |
|---|---|
Destination airport | Kuala Lumpur Intl. |
Airlines serving | Air China, Air Macau Company, Batik air , Cathay Pacific, China Airlines, China Southern Airlines, EVA Airways, Garuda Indonesia, Japan Airlines, Korean Air, Malaysia Airlines, Philippine Airlines, Royal Brunei Airlines, Scoot, Thai Airways International, Vietjet Air, Vietnam Airlines, Xiamen Airlines |
Popular airline | Scoot |
Distance | 4583 km |
Average flight time | 5 hours 47 mins |
Most Popular Air China Routes from Seoul
- Beijing to Chicago (PEK - ORD)
- Beijing to Honolulu (PEK - HNL)
- Hong Kong to Washington (HKG - IAD)
- San Francisco to Wuhan (SFO - WUH)
- Hong Kong to Washington (HKG - IAD)
- Beijing to Honolulu (PEK - HNL)
- Seoul to Kuala Lumpur (ICN - KUL)
- Berlin to Shanghai (BER - PVG)
- Berlin to Shanghai (BER - PVG)
- Beijing to Chicago (PEK - ORD)