
Origin airport | Newark Liberty Intl. Airport |
|---|---|
Destination airport | Eleftherios Venizelos |
Airlines serving | Aegean, Aer Lingus, Air Canada, Air France, American Airlines, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Delta, Emirates, Iberia, KLM, LOT-Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Swiss International Air Lines, TAP Portugal, Turkish Airlines, United, Virgin Atlantic |
Popular airline | Aegean |
Distance | 7910 km |
Average flight time | 9 hours 15 mins |
Most Popular Aegean Routes from Newark Liberty Intl. Airport
- Rome to Istanbul (FCO - IST)
- Newark Liberty Intl. Airport to Athens (EWR - ATH)
- Lisbon to Heraklion (LIS - HER)
- Lisbon to Heraklion (LIS - HER)
- Cairo to Vienna (CAI - VIE)
- Newark Liberty Intl. Airport to Athens (EWR - ATH)
- Rome to Istanbul (FCO - IST)
- Cairo to Larnaca (CAI - LCA)
- Cairo to Vienna (CAI - VIE)
- Cairo to Larnaca (CAI - LCA)